(7–13 de septiembre de 2025)
Durante la semana del 7 al 13 de septiembre de 2025 se registraron 18 nuevos leads en HubSpot (8 digitales, 4 brokers y 6 offline), un incremento de aproximadamente 80 % respecto a la semana previa. La generación de leads provino principalmente de campañas de Facebook Lead Ads. La mayoría de los registros digitales están en proceso de intento de contacto: sólo cuatro leads recibieron un contacto inicial (22 % del total), de los cuales uno concretó una reunión.
| Métrica | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| Leads generados | 4 (Genaro Del Bosque, Hoover Alexander Garcia, Von, Carlos González) | Todos provenientes de formularios de Facebook para brokers; 2 asignados a Christian (Genaro y Hoover) y 2 a Diana (Von y Carlos). |
| Inversión publicitaria | Meta: $14,306 MXN | |
| Google ADS: $748.11 | Esta semana se inició con la inversion en ADS de Google. | |
| Contactos realizados | 1 contacto telefónico (Carlos González) | Christian no contactó a sus leads; Diana contactó a Carlos vía llamada. |
| Citas/visitas realizadas | 3 | Se registraron 2 citas con brokers por parte de Emmanuel. 1 cita por parte de Diana. |
| Negocios en pipeline B2B | 3 negocios abiertos: ReMax GDL – Ricardo Morales; RLP y Luisa Fernanda Lozada – EXP (fase 1150187359)HubSpotHubSpot | Sólo el negocio RLP está asignado a Diana (fase de presentación de propuesta); Ricardo Morales y Luisa Fernanda por Emmanuel. |
Las campañas orientadas a brokers generaron cuatro prospectos, pero el seguimiento fue escaso. Christian no registró contacto con Genaro ni a Hoover; Diana atendió a Carlos vía llamada telefónica. En el pipeline B2B existen tres oportunidades en etapas tempranas (presentación/propuesta), sin cierres previstos para la semana.
| Métrica | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| Leads generados | 8 (Iris Villalobos, Patricia Romo, Peri Garcia, Amalia Almaraz, Ramón Velasco, Luis Martín Rivera, Sergio Bravo y César Romero Guerrero) | 7 proceden de formularios de Facebook (“form bahía 2”); uno proviene de un formulario de webinar. Se asignaron 2 a Christian (Iris, Sergio), 5 a Diana (Patricia, Peri, Amalia, Ramón y Luis) y 1 a otro usuario (César Romero). |
| Inversión publicitaria | Meta: $14,306 MXN | |
| Google ADS: $748.11 | Esta semana se inició con la inversion en ADS de Google. | |
| Contactos realizados | 2 contactos telefónicos (Luis Martín Rivera y Carlos González)HubSpotHubSpot | Luis y Carlos fueron contactados vía llamada; el resto de los leads digitales no registran actividad. |
| Citas/visitas realizadas | 1 visita registrada a la obra con Jordan López (lead del círculo de Diana) | Por parte de Diana |
| Leads por asesor | Christian: 2 leads (0 contactados) • Diana: 5 leads (1 contactado) | La tasa de contacto es baja (20 % para leads digitales). |
Las campañas digitales generaron ocho leads, principalmente interesados en explorar MDY compradores de segunda residencia. Se debe mejorar la velocidad de respuesta y programar citas.
| Pipeline | Negocio | Asesor | Etapa (dealstage) | Monto (MXN) | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| B2C (default) | Óscar Javier | Diana | Apartado Pagado | $15 M | Sigue en etapa de apartado. |
| Jordan López | Diana | Presentado | N/D | El lead fue a la obra. | |
| Andrés Contreras – A30 – Evidika | Evidika | Presentación de propuesta | $12.25 M | Negocio abierto con 80 % de probabilidad de cierre. | |
| Gab Spark – A22 – Evidika | Otro usuario (81401611) | Presentación de propuesta | $11.61 M | Negocio abierto con 80 % de probabilidad de cierre. | |
| B2B (786496121) | ReMax GDL – Ricardo Morales | Emmanuel | Alianza broker | N/D | Por formalizar alianza. |
| RLP | Diana | Por formalizar relación. | N/D | Única oportunidad B2B a cargo de Diana; requiere próxima reunión | |
| Luisa Fernanda Lozada – EXP | Emmanuel | Alianza broker | N/D | Por formalizar alianza. |