Semana del 1 al 7 de septiembre 2025
Durante la primera semana de septiembre se registraron dos cierres:
Con estas operaciones, el avance hacia la meta mensual de 25 MDP es del 78% (considerando la venta de Evidika como equivalente en rango a las unidades promedio del inventario). El pipeline se mantiene activo con 10 negocios abiertos.
| Indicador | Resultado | Variación vs semana anterior |
|---|---|---|
| Leads generados | 4 brokers | +1 |
| Inversión publicitaria | N/D en HubSpot | $7,379 MXN |
| Contactos realizados | 6 (3 Christian, 3 Diana) | +2 |
Interpretación: Creció el volumen de leads de brokers y se observó una mayor constancia en el seguimiento de Diana.
| Indicador | Resultado | Variación |
|---|---|---|
| Leads generados | 6 leads digitales | -2 |
| Inversión publicitaria | N/D en HubSpot | $7,379 ****MXN |
| Contactos realizados | 7 (4 Christian, 3 Diana) | Estable |
Interpretación: Disminuyó la generación de leads B2C, lo que sugiere realizar ajustes a las campañas.
| Indicador | Meta mensual/semanal | Avance semana | Acumulado |
|---|---|---|---|
| Ventas (MDP) | 25 MDP | 2 cierres (Alfredo y Evidika) | 2 cierres confirmados |
| Monto vendido | 25 MDP | 9.8 MDP + venta Evidika (pendiente monto) | 9.8 MDP + Evidika |
| Reuniones (objetivo 10/sem) | 14 semanales | 6 (4 brokers, 2 leads) | 6 |
| Pipeline activo | 10 negocios abiertos (60% brokers, 40% leads) | - |
Interpretación: El cierre de Alfredo y Evidika consolidan un arranque fuerte. El pipeline sigue concentrado en brokers, lo que representa riesgo de dependencia.