Enviado por: Emmanuel Hermosillo
Periodo: 25–29 de agosto de 2025
| Métrica | Resultado | Objetivo | Avance % |
|---|---|---|---|
| Ingresos generados | $9,829,675 MXN | $24,999,999 MXN (objetivo mensual) | 39% |
| Unidades vendidas | 1 (venta “Alfredo”, propietario: Christian) | 2 (objetivo mensual) | 50% |
| Unidades reservadas (apartados) | 1 | 2 (objetivo mensual) | 50% |
| Citas atendidas | 7 | 12 (objetivo semanal) | 0% |
| Leads generados | 18 (semana) | 40 (objetivo semanal) | 45% |
Notas clave de desempeño
Diana Correa