| Criterios de Evaluación | Mi Propiedad | Competidor 1 | Competidor 2 | Competidor 3 |
|---|---|---|---|---|
| Precio por m² | ||||
| Ubicación | ||||
| Metros cuadrados | ||||
| Acabados | ||||
| Amenidades | ||||
| Seguridad | ||||
| Estacionamientos | ||||
| Planes de financiamiento | ||||
| Plusvalía proyectada | ||||
| Tiempo de entrega | ||||
| Calidad constructiva | ||||
| Servicios cercanos | ||||
| Reputación desarrolladora | ||||
| Ventaja competitiva | ||||
| Áreas de oportunidad |
<aside> Califica cada criterio usando una escala del 1-5, donde: 1 = Deficiente 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Muy bueno 5 = Excelente
</aside>